18 Tractores Coinciden:
- Todas las listas
NEW HOLLAND T7.315 AUTOCOMMAND | 300 C.V. 6.308 horas
Potencia: | 300 CV |
Año: | 2.019 |
Horas: | 6308 |
NEW HOLLAND T8030 | 230 C.V. 7.250 horas
Potencia: | 230 CV |
Año: | 2.008 |
Horas: | 7250 |
NEW HOLLAND TM 150 | 150 C.V. 10.800 horas
Potencia: | 150 CV |
Año: | 2.000 |
Horas: | 10800 |
JOHN DEERE 4650 | 180 C.V.
Potencia: | 180 CV |
Año: | 0.000 |
JOHN DEERE 7830 | 200 C.V. 9.656 horas
Potencia: | 200 CV |
Año: | 2.008 |
Horas: | 9656 |
CATERPILLAR D5H | 10.000 horas
Año: | 0.000 |
CASE CS 150 | 150 C.V.
Versión: | 150 |
Potencia: | 150 CV |
Año: | 2.002 |
Precio: | 12.000€ |
Precio :
12.000€
Más impuesto sobre las ventas
CASE MAGNUM 260 | 260 C.V. 4.920 horas
Versión: | 260 |
Potencia: | 260 CV |
Año: | 2.012 |
Horas: | 4920 |
CASE MAGNUM 280 | 280 C.V. 6.244 horas
Versión: | 280 |
Potencia: | 280 CV |
Año: | 2.008 |
Horas: | 6244 |
CASE MAGNUM 290 CVX | 290 C.V. 5.553 horas
Versión: | 290 |
Potencia: | 290 CV |
Año: | 2.014 |
Horas: | 5553 |